The excitement is building as we approach the FIFA World Cup 2026, set to take place in the United States, Canada, and Mexico. This will be the first World Cup to feature 48 teams, expanding the tournament’s reach and competitiveness. Here’s everything you need to know about the full schedule and key details.
Key Dates
The Tournament duration is 39 days from June 11, 2026 to July 19, 2026.
Opening Match: June 11, 2026
Round of 32: June 28, 2026
Round of 16: July 04, 2026
Quarter-Final: July 9 to 11, 2026
Semi-Finals: July 14-15, 2026
Third Place: July 18, 2026
Final: July 19, 2026
Venue Information
The matches will be held across various cities in the three host countries:
United States
Atlanta – Mercedes-Benz Stadium,
Boston – Gillette Stadium,
Dallas – AT&T Stadium,
Los Angeles – SoFi Stadium,
New York/New Jersey – MetLife Stadium,
Philadelphia – Lincoln Financial Field,
San Francisco/Bay Area – Levi’s Stadium,
Seattle – Lumen Field.
Houston – NRG Stadium,
Kansas City – Arrowhead Stasdium,
Miami – Hard Rock Stadium,
Canada
Toronto – BMO Field,
Vancouver – BC Place.
Mexico
Guadalajara – Estadio Akron,
Mexico City – Estadio Azteca,
Monterrey – Estadio BBVA.
Opening Match
S.No | Date | Teams | Stadium | City |
---|---|---|---|---|
1 | 11 Jun 2026 | Mexico Vs TBD | Estadio Azteca | Mexico City |
2 | 11 Jun 2026 | Group A | Estadio Akron | Guadalajara |
3 | 12 Jun 2026 | Canada Vs TBD | BMO Field | Toronto |
4 | 12 Jun 2026 | USA Vs TBD | Sofi Stadium | Los Angeles |
5 | 13 Jun 2026 | Group C | Gillette Stadium | Boston |
6 | 13 Jun 2026 | Group D | BC Place | Vancouver |
7 | 13 Jun 2026 | Group C | MetLife Stadium | New York / New Jersey |
8 | 13 Jun 2026 | Group B | Levi’s Stadium | San Francisco Bay Area |
9 | 14 Jun 2026 | Group E | Lincoln Financial Field | Philadelphia |
10 | 14 Jun 2026 | Group E | NRG Stadium | Houston |
11 | 14 Jun 2026 | Group F | AT&T Stadium | Dallas |
12 | 14 Jun 2026 | Group F | Estadio BBVA | Monterrey |
13 | 15 Jun 2026 | Group H | Hard Rock Stadium | Miami |
14 | 15 Jun 2026 | Group H | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta |
15 | 15 Jun 2026 | Group G | Sofi Stadium | Los Angeles |
16 | 15 Jun 2026 | Group G | Lumen Field | Seattle |
17 | 16 Jun 2026 | Group I | MetLife Stadium | New York / New Jersey |
18 | 16 Jun 2026 | Group I | Gillette Stadium | Boston |
19 | 16 Jun 2026 | Group J | Arrowhead Stadium | Kansas City |
20 | 16 Jun 2026 | Group J | Levi’s Stadium | San Francisco Bay Area |
21 | 17 Jun 2026 | Group L | BMO Field | Toronto |
22 | 17 Jun 2026 | Group L | AT&T Stadium | Dallas |
23 | 17 Jun 2026 | Group K | NRG Stadium | Houston |
24 | 17 Jun 2026 | Group K | Estadio Azteca | Mexico City |
25 | 18 Jun 2026 | Group A | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta |
26 | 18 Jun 2026 | Group B | Sofi Stadium | Los Angeles |
27 | 18 Jun 2026 | Canada Vs TBD | BC Place | Vancouver |
28 | 18 Jun 2026 | Mexico Vs TBD | Estadio Akron | Guadalajara |
29 | 19 Jun 2026 | Group C | Lincoln Financial Field | Philadelphia |
30 | 19 Jun 2026 | Group C | Gillette Stadium | Boston |
31 | 19 Jun 2026 | Group D | Levi’s Stadium | San Francisco Bay Area |
32 | 19 Jun 2026 | USA Vs TBD | Lumen Field | Seattle |
33 | 20 Jun 2026 | Group E | BMO Field | Toronto |
34 | 20 Jun 2026 | Group E | Arrowhead Stadium | Kansas City |
35 | 20 Jun 2026 | Group F | NRG Stadium | Houston |
36 | 20 Jun 2026 | Group F | Estadio BBVA | Monterrey |
37 | 21 Jun 2026 | Group H | Hard Rock Stadium | Miami |
38 | 21 Jun 2026 | Group H | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta |
39 | 21 Jun 2026 | Group G | Sofi Stadium | Los Angeles |
40 | 21 Jun 2026 | Group G | BC Place | Vancouver |
41 | 22 Jun 2026 | Group I | MetLife Stadium | New York / New Jersey |
42 | 22 Jun 2026 | Group I | Lincoln Financial Field | Philadelphia |
43 | 22 Jun 2026 | Group J | AT&T Stadium | Dallas |
44 | 22 Jun 2026 | Group J | Levi’s Stadium | San Francisco Bay Area |
45 | 23 Jun 2026 | Group L | Gillette Stadium | Boston |
46 | 23 Jun 2026 | Group L | BMO Field | Toronto |
47 | 23 Jun 2026 | Group K | NRG Stadium | Houston |
48 | 23 Jun 2026 | Group K | Estadio Akron | Guadalajara |
49 | 24 Jun 2026 | Group C | Hard Rock Stadium | Miami |
50 | 24 Jun 2026 | Group C | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta |
51 | 24 Jun 2026 | Canada Vs TBD | BC Place | Vancouver |
52 | 24 Jun 2026 | Group B | Lumen Field | Seattle |
53 | 24 Jun 2026 | Mexico Vs TBD | Estadio Azteca | Mexico City |
54 | 24 Jun 2026 | Group A | Estadio BBVA | Monterrey |
55 | 25 Jun 2026 | Group E | Lincoln Financial Field | Philadelphia |
56 | 25 Jun 2026 | Group E | MetLife Stadium | New York / New Jersey |
57 | 25 Jun 2026 | Group F | AT&T Stadium | Dallas |
58 | 25 Jun 2026 | Group F | Arrowhead Stadium | Kansas City |
59 | 25 Jun 2026 | USA Vs TBD | Sofi Stadium | Los Angeles |
60 | 25 Jun 2026 | Group D | Levi’s Stadium | San Francisco Bay Area |
61 | 26 Jun 2026 | Group I | Gillette Stadium | Boston |
62 | 26 Jun 2026 | Group I | BMO Field | Toronto |
63 | 26 Jun 2026 | Group G | Lumen Field | Seattle |
64 | 26 Jun 2026 | Group G | BC Place | Vancouver |
65 | 26 Jun 2026 | Group H | NRG Stadium | Houston |
66 | 26 Jun 2026 | Group H | Estadio Akron | Guadalajara |
67 | 27 Jun 2026 | Group L | MetLife Stadium | New York / New Jersey |
68 | 27 Jun 2026 | Group L | Lincoln Financial Field | Philadelphia |
69 | 27 Jun 2026 | Group J | Arrowhead Stadium | Kansas City |
70 | 27 Jun 2026 | Group J | AT&T Stadium | Dallas |
71 | 27 Jun 2026 | Group K | Hard Rock Stadium | Miami |
72 | 27 Jun 2026 | Group K | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta |
Round of 32
S.No | Date | Teams | Stadium | City |
---|---|---|---|---|
73 | 28 Jun 2026 | Sofi Stadium | Los Angeles | |
74 | 29 Jun 2026 | Gillette Stadium | Boston | |
75 | 29 Jun 2026 | Estadio BBVA | Monterrey | |
76 | 29 Jun 2026 | NRG Stadium | Houston | |
77 | 30 Jun 2026 | Metlife Stadium | New York / New Jersey | |
78 | 30 Jun 2026 | AT&T Stadium | Dallas | |
79 | 30 Jun 2026 | Estadio Azteca | Mexico City | |
80 | 01 Jul 2026 | Mercedes Benz Stadium | Atlanta | |
81 | 01 Jul 2026 | Levi’s Stadium | San Francisco Bay Area | |
82 | 01 Jul 2026 | Lumen Field | Seattle | |
83 | 02 Jul 2026 | BMO Field | Toronto | |
84 | 02 Jul 2026 | Sofi Stadium | Los Angeles | |
85 | 02 Jul 2026 | BC Place | Vancouver | |
86 | 03 Jul 2026 | Heard Rock Stadium | Miami | |
87 | 03 Jul 2026 | Arrowhead Stadium | Kansas City | |
88 | 03 Jul 2026 | AT&T Stadium | Dallas |
Round of 16
S.No | Date | Teams | Stadium | City |
---|---|---|---|---|
89 | 04 Jul 2026 | Lincoln Financial Field | Philadelphia | |
90 | 04 Jul 2026 | NRG Stadium | Houston | |
91 | 05 Jul 2026 | Metlife Stadium | New York / New Jersey | |
92 | 05 Jul 2026 | Estadio Azteca | Mexico City | |
93 | 06 Jul 2026 | AT&T Stadium | Dallas | |
94 | 06 Jul 2026 | Lumen Field | Seattle | |
95 | 07 Jul 2026 | Mercedes Benz Stadium | Atlanta | |
96 | 07 Jul 2026 | BC Place | Vancouver |
Quarter Final
S.No | Date | Teams | Stadium | City |
---|---|---|---|---|
97 | 09 Jul 2026 | Gillette Stadium | Boston | |
98 | 10 Jul 2026 | Sofi Stadium | Los Angeles | |
99 | 11 Jul 2026 | Hard Rock Stadium | Miami | |
100 | 11 Jul 2026 | Arrowhead Stadium | Kansas City |
Semi-finals
S.No | Date | Teams | Stadium | City |
---|---|---|---|---|
101 | 14 Jul 2026 | AT&T Stadium | Dallas | |
102 | 15 Jul 2026 | Mercedes Benz Stadium | Atlanta |
Third Place
S.No | Date | Teams | Stadium | City |
---|---|---|---|---|
103 | 18 Jul 2026 | Heard Rock Stadium | Miami |
Final
S.No | Date | Teams | Stadium | City |
---|---|---|---|---|
104 | 19 Jul 2026 | Metlife Stadium | New York New Jersey |
For More : Blog